您现在的位置是:首页 > 留学资讯 >
新西兰留学:新西兰大学工学排名
网络整理2025-07-03 08:35人已围观
简介EngineeringandTechnology 排名/校名/总分/平均质量分(outof7) 1UniversityofCanterbury(87.8)4.8 2UniversityofAuckland(122.5)4.5 3UniversityofOtago(11.5)4.5 4VictoriaUniversityofWellington(2.0)4*Average3.7 5UniversityofWaikato(19.5)3.6 6MasseyUniversity(54.2)

排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)
1 University of Canterbury (87.8) 4.8
2 University of Auckland (122.5) 4.5
3 University of Otago (11.5) 4.5
4 Victoria University of Wellington (2.0) 4* Average 3.7
5 University of Waikato (19.5) 3.6
6 Massey University (54.2) 2.8
7 Lincoln University (7.7) 1.7
8 Unitec Institute of Technology (20.6) 1.2
9 Waikato Institute of Technology (2.0) 1
10 Auckland University of Technology (27.9) 0.8
Law
排名/ 校名/总分/平均质量分(out of 7)
1 University of Otago (28.8) 4.1
2 University of Canterbury (27.3) 3.7
3 University of Auckland (61.6) 3.6
4 Victoria University of Wellington (38.6) 3* Average 3.0
5 University of Waikato (30.5) 2.4
6 Auckland University of Technology (12.0) 0.8
7 Massey University (15.3) 0.8
8 Christchurch College of Education (3.0) 0
9 Lincoln University (2.7) 0
10 Unitec Institute of Technology (2.0) 0
上一篇:新西兰大学学科前50排名清单
下一篇:新西兰梅西大学排名及主要信息